Приложение№
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт
Страна, фирма | Ассортимент | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | ИТОГО |
«Алмас сепехер» Иран | Нить тект. 2,2*1 текс |
| ||||||||||||||||||||||
«Технитраде» Швейцария | Нить ПА |
| ||||||||||||||||||||||
«Технитраде» Швейцария | Нить спандекс обкр.нитью ПА |
| ||||||||||||||||||||||
«Лата ГмбХ» Швейцария | полиамид |
|
«Файбе Хемиликс» Швейцария |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Агросин» Сингапур |
|
«Колинхо» Таджикистан | Волокно полиамидное |
|
Импорт
Страна, фирма | Ассортимент | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | ИТОГО |
«ЭМС-инвенга» Германия | Запасные части |
| ||||||||||||||||||||||
«Колинхо» Таджикистан | Ковры и ковр.издения |
|
Приложение №
Сводка по производству за январь ноябрь 1998 г. (тонны, т.м2).
Ассортимент | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
187 текс для тех изд. |
| ||||||||||||||||||||||||
187*2, 187*4 |
| ||||||||||||||||||||||||
250 текс |
| ||||||||||||||||||||||||
1 текс |
| ||||||||||||||||||||||||
0,48 текс |
| ||||||||||||||||||||||||
5*2 текс |
| ||||||||||||||||||||||||
2,2*1, 3,3* 1 текс |
| ||||||||||||||||||||||||
29 текс |
| ||||||||||||||||||||||||
15,6 текс 100 кр. |
| ||||||||||||||||||||||||
15.6 текс *3*2 |
| ||||||||||||||||||||||||
Корд.тк. 23-232 КНТС |
| ||||||||||||||||||||||||
ПА первичный |
| ||||||||||||||||||||||||
ПА вторичный |
|
Приложение №
Рынок текстильных нитей.
Ассортимент | Форма оплаты | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ИТОГО |
2,2*1 текс |
|
Итого | Итого | 22132 | 23223 | 23695 | 26255 | 34281 | 29269 | 18977 | 20729 | 198561 |
3,3*1текс |
|
Итого | Итого | 34851 | 38819 | 19535 | 9831 | 24670 | 27544 | 26416 | 38935 | 220601 |
5*1 текс |
|
Итого | Итого | 0 | 5819 | 1959 | 29 | 3400 | 5060 | 4953 | 1173 | 22393 |
5*2 текс |
|
Итого | Итого | 3084 | 2253 | 2334 | 20491 | 13400 | 7853 | 15101 | 11822 | 76338 |
Приложение №
Кордная ткань техническая нить (т.м.п. и кг).
Ассортимент | Форма оплаты | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ИТОГО |
23КНТС |
|
Итого | Итого | 617,24 | 508,2 | 386,5 | 373,7 | 1361,5 | 0 | 0 | 77,7 | 3324,84 |
232КНТС |
|
Итого | Итого | 333,8 | 290,9 | 252,3 | 188,4 | 603,3 | 0 | 0 | 26,6 | 1695,3 |
123КНТС |
|
Итого | Итого | 47,5 | 29,9 | 58,3 | 30,2 | 48,6 | 0 | 0 | 0 | 214,5 |
187 текс РП |
|
Итого | Итого | 11455 | 2192,4 | 2 | 4927 | 9071 | 0 | 12305 | 0 | 39952,4 |
29 текс |
|
Итого | Итого | 1555 | 0 | 0,8 | 3845 | 10000 | 9,4 | 2511 | 0 | 17921,2 |
250 текс |
|
Итого | Итого | 14611 | 12202 | 2893 | 1588 | 0 | 4532 | 10,7 | 687 | 36523,7 |
Приложение №
Полиамид (кг)
Ассортимент | Форма оплаты | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ИТОГО |
ПА-6-120/321 |
|
Итого | Итого | 9630 | 1470 | 20000 | 19440 | 116400 | 21900 | 3870 | 932 | 193642 |
ПА вторичный |
|
Итого | Итого | 10000 | 0 | 525 | 75 | 19500 | 25 | 75 | 300 | 30500 |
Волокно полиамидное (кг)
Ассортимент | Форма оплаты | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ИТОГО |
0,48 текс |
|
Итого | Итого | 16795 | 10881 | 22423 | 14786 | 17211 | 0 | 6694 | 0 | 88790 |
1 тес |
|
Итого | Итого | 124858 | 14 | 81219 | 40858 | 14253 | 57848 | 61152 | 97207 | 492298 |
Приложение №
Текстильные нити (кг).
Ассортимент | Форма оплаты | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ИТОГО |
2,2*1 текс |
|
Итого | Итого | 22132 | 23223 | 23695 | 26255 | 34281 | 29269 | 18977 | 20729 | 198561 |
3,3* 1 текс |
|
Итого | Итого | 34851 | 38819 | 19635 | 9831 | 24670 | 27544 | 26416 | 38935 | 220601 |
5*1 текс |
|
Итого | Итого | 0 | 5819 | 1959 | 29 | 3400 | 5060 | 4953 | 1173 | 22393 |
5*2 текс |
|
Итого | Итого | 3084 | 2253 | 2334 | 20491 | 13400 | 7853 | 15101 | 11822 | 76338 |
Приложение №
Структурный анализ баланса.
Актив | 01.01.96 | Годовые изменения тыс. руб. | Год изм.% | Рост в % к н.п. | 01.01.97 | Кварт.изм.в тыс.руб. | Кварт. изм.в % | Рост в % к н.п. | 01.04.97 | Кврт.изм.втыс.руб | Кварт. изм.в % | Рост в % к н.п. | 01.07.97 | Кврт.изм.втыс.руб | Кварт. изм.в % | Рост в % к н.п. | 01.10.97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
I.Внеоборотные активы | |||||||||||||||||
Нематериальные активы | 4742 | -4742 | 0 | ||||||||||||||
Основные средства | 395972,066 | -36390051 | -16 | 91 | 359582,015 | -8106044 | -1 | 98 | 351475971 | -7019266 | -3 | 96 | 3444567,05 | -6858195 | -3 | 94 | 337598510 |
В т.ч.: | |||||||||||||||||
Здания, машины, оборудование и др.основные средства | 395972066 | -36390051 | -16 | 91 | 359582 | -8106044 | -1 | 98 | 351475971 | -7019266 | -3 | 96 | 3444567,05 | -6858195 | -3 | 94 | 337598510 |
Незавершенное строительство | 71355518 | 10095598 | -1 | 114 | 81451116 | 2395886 | 0 | 103 | 83847002 | -7016266 | -3 | 96 | 3444567,05 | -6858195 | -3 | 94 | 337598510 |
Досрочные финансовые вложения | 716485 | 81613 | 0 | 111 | 798098 | 0 | 0 | 100 | 798098 | 0 | 0 | 100 | 798098 | 0 | 0 | 100 | 795098 |
В т.ч.: | |||||||||||||||||
Прочие долгосрочные финансовые вложения | 716485 | 81613 | 0 | 111 | 798098 | 0 | 0 | 100 | 798098 | 0 | 0 | 100 | 798098 | 0 | 0 | 100 | 795098 |
Прочие внеоборотные активы | 1480948 | -179472 | 0 | 88 | 1301476 | 0 | 0 | 100 | 1301476 | 0 | 0 | 100 | 1301476 | 0 | 0 | 100 | 1301476 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ИТОГО по разделу I | 469529759 | -26397054 | -16 | 94 | 443132705 | -5710158 | 0 | 99 | 437422547 | -5319694 | -3 | 98 | 432102853 | -7585067 | -4 | 96 | 424517786 |
II. Оборотные активы | |||||||||||||||||
Запасы | 102366689 | 134043724 | 16 | 231 | 236410413 | -8099016 | -1 | 97 | 228311397 | 12922820 | 1 | 102 | 241234217 | -190579417 | -27 | 21 | 50654800 |
В т.ч.: | |||||||||||||||||
Сырье, материалы | 25232584 | -109647 | -1 | 100 | 25122937 | 2445093 | 0 | 110 | 27568030 | -27541861 | -4 | 0 | 28159 | 21952383 | 3 | 87 | 21978552 |
Животные на выращивании и откорме | 5496 | 20646 | 0 | 476 | 26142 | 4066 | 0 | 116 | 30208 | 57123 | 0 | 334 | 87331 | -55115 | 0 | 123 | 32216 |
МБП | 343658 | 1110788 | 0 | 423 | 1454446 | -219413 | 0 | 85 | 1235033 | 100541 | 0 | 86 | 1245084 | 56829 | 0 | 90 | 1301912 |
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 13746928 | 55994694 | 8 | 507 | 69741622 | 16741894 | 2 | 124 | 86483516 | 23292183 | 3 | 109 | 775704 | -93987889 | -14 | 14 | 9787815 |
Готовая продукция и товары для препродажи | 24165107 | 6373421 | 0 | 125 | 30538528 | -5449662 | -1 | 82 | 25088868 | -7945519 | -1 | 56 | 17143347 | 71858 | 0 | 56 | 17215206 |
Товары отгруженные (45) | 38808316 | 70597809 | 9 | 282 | 109406125 | -24812902 | -3 | 77 | 84593223 | -1322897 | -1 | 76 | 83270326 | 83270326 | 11 | 0 | - |
Расходы будующих периодов | 64600 | 56013 | 0 | 187 | 120613 | 3191908 | 0 | 2746 | 3312511 | 230573 | 0 | 2938 | 3543094 | -3203995 | 0 | 281 | 339099 |
НДС по приобретенным ценностям | 3013952 | 20118970 | 3 | 766 | 231383 | 2157575 | 0 | 108 | 252958 | 2684124 | 0 | 121 | 27980021 | 1011624 | 0 | 125 | 28991635 |
Дебиторская задолженность | 19825862 | -14137523 | -3 | 29 | 5688339 | 1698976 | 0 | 130 | 7387306 | -1308529 | 0 | 107 | 6078777 | 81070291 | 11 | 1532 | 87149068 |
В т.ч.: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Покупатели и заказчики | 17845654 | -14584558 | -3 | 17 | 3061096 | 815002 | 0 | 127 | 3876098 | -440494 | 0 | 112 | 3435805 | 81850831 | 11 | 2786 | 85266436 |
Прочие дебиторы | 2180208 | 447035 | 0 | 121 | 2627243 | 883965 | 0 | 134 | 3511208 | -868036 | 0 | 101 | 2643172 | -780540 | 0 | 71 | 1862632 |
Краткосрочные финансовые вложения | 71 | 258120 | 0 | 363649 | 258191 | 18 | 0 | 100 | 258209 | 961632 | 0 | 472 | 1219841 | -751826 | 0 | 181 | 468015 |
В т.ч.: | |||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 71 | 120 | 0 | 269 | 191 | 18 | 0 | 109 | 209 | 0 | 0 | 109 | 209 | 0 | 0 | 109 | 209 |
Прочие краткосрочные финансовые вложения | 258000 | 0 | 258000 | 0 | 0 | 100 | 258000 | 961632 | 0 | 473 | 1219832 | -751826 | 0 | 181 | 467806 | ||
Денежные средства | 401925 | 190619 | 0 | 147 | 592544 | -207792 | 0 | 65 | 384752 | -279309 | 0 | 18 | 105443 | 76632 | 0 | 31 | 185075 |
В т.ч.: | |||||||||||||||||
Касса | 4219 | 64159 | 0 | 1621 | 68378 | 14119 | 0 | 121 | 82497 | -72596 | 0 | 14 | 9901 | 6315 | 0 | 24 | 16216 |
Расчетный счет | 128674 | -126862 | 0 | 1 | 1812 | -1136 | 0 | 37 | 676 | 12218 | 0 | 712 | 12894 | 152962 | 0 | - | 165856 |
Валютные счета | 4663 | 322084 | 0 | 7009 | 326746 | -308251 | 0 | 6 | 18495 | 62308 | 0 | 25 | 80803 | -80800 | 0 | 0 | 3 |
Прочие денежные средства | 264370 | 68762 | 0 | 74 | 195608 | 87476 | 0 | 145 | 283064 | -281236 | 0 | 1 | 1844 | -1844 | 0 | 0 | - |
ИТОГО по разделу II | 125613899 | 140473910 | 16 | 212 | 266087809 | -4450248 | 0 | 98 | 261637561 | 14980738 | 1 | 104 | 276618299 | -109172706 | -16 | 63 | 167445593 |
III Убытки | |||||||||||||||||
Убыток отчетного года | 5140289 | 1 | 5140289 | 13685909 | 2 | 18826198 | 156263587 | 20 | 175089785 | ||||||||
ИТОГО по разделу III | 5140289 | 13685909 | 2 | 18826198 | 156263587 | 20 | 175089785 | ||||||||||
Баланс | 595143568 | 114076856 | 119 | 709220514 | -5020117 | 99 | 704200397 | 23346953 | 103 | 727547350 | 39505814 | 108 | 767053164 |
Пассив | 01.01.96 | Годовые изменения тыс. руб. | Год изм.% | Рост в % к н.п. | 01.01.97 | Кварт.изм.в тыс.руб. | Кварт. изм.в % | Рост в % к н.п. | 01.04.97 | Кврт.изм.втыс.руб | Кварт. изм.в % | Рост в % к н.п. | 01.07.97 | Кврт.изм.втыс.руб | Кварт. изм.в % | Рост в % к н.п. | 01.10.97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IV. Капиталы и резервы | |||||||||||||||||
Уставной капитал | 331558 | -248 | 0 | 100 | 331310 | 0 | 0 | 100 | 331310 | 0 | 0 | 100 | 331310 | 0 | 0 | 100 | 331310 |
Добавочный капитал | 326786407 | 1265440 | -9 | 100 | 328051847 | 0 | 0 | 100 | 328051847 | 0 | 1 | 100 | 328051847 | 12600000 | -1 | 104 | 340651847 |
Фонды накопления | 9095 | -9095 | 0 | 0 | |||||||||||||
Фонд соц.сферы | 49829744 | -13060610 | -3 | 74 | 36769134 | 0 | 0 | 100 | 36769134 | 0 | 0 | 100 | 36769134 | 0 | 0 | 100 | 36769134 |
Целевые финансовые поступления | 1727546 | -48000 | 0 | 97 | 1679546 | 0 | 0 | 100 | 1679546 | 0 | 0 | 100 | 1679546 | 0 | 0 | 100 | 1679546 |
ИТОГО | 378684350 | -11852513 | 12 | 97 | 366831837 | 0 | 0 | 100 | 366831837 | 0 | 2 | 100 | 366831837 | 12600000 | -1 | 103 | 379431837 |
V. Долгосрочные пассивы | |||||||||||||||||
Заемные средства | 3910000 | -74886 | 0 | 98 | 3835114 | 0 | 0 | 100 | 3835114 | 0 | 0 | 100 | 3835114 | 0 | 0 | 100 | 3835114 |
ИТОГО | 3910000 | -74886 | 0 | 98 | 3835114 | 0 | 0 | 100 | 3835114 | 0 | 0 | 100 | 3835114 | 0 | 0 | 100 | 3835114 |
VI. Краткосрочные пассивы | |||||||||||||||||
Заемные средства | 26734195 | -3394992 | -1 | 87 | 23339203 | -1233232 | 0 | 95 | 22105971 | -79171 | 0 | 94 | 2202680 | -191992 | 0 | 94 | 21834808 |
В т.ч.: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение года | 9395141 | 5073199 | 0 | 154 | 14468340 | -945902 | 0 | 93 | 13522438 | -199171 | 0 | 92 | 13323267 | -187362 | 0 | 91 | 13135905 |
Прочие займы подлежащие погашению в течение года | 17339051 | -8468191 | -2 | 51 | 8870863 | -287330 | 0 | 97 | 8583533 | 120000 | 0 | 98 | 873533 | -4630 | 0 | 98 | 8698903 |
Кредиторская задолженность | 185449619 | 129267319 | 13 | 170 | 314716938 | -3786885 | 0 | 99 | 310930053 | 23426124 | 2 | 106 | 334356177 | 27122221 | 1 | 115 | 361478 |
В т.ч.: | |||||||||||||||||
Постащики и подрядчики | 170889030 | 109287269 | 11 | 164 | 280156299 | -6957097 | 1 | 98 | 273199202 | 14510042 | 1 | 103 | 287709244 | 8280998 | -1 | 106 | 295990242 |
По оплате труда | 4482400 | 4172643 | 0 | 193 | 8655043 | 145034 | 0 | 102 | 8800077 | 213277 | 0 | 104 | 9013354 | 244462 | 0 | 107 | 9257816 |
По соц.страху и обеспечению | 1303841 | 6084403 | 1 | 613 | 7988244 | -539424 | 0 | 93 | 7448820 | 2159389 | 0 | 120 | 9608209 | 2148065 | 0,2 | 147 | 11756274 |
Задолженность перед бюджетом | 3846978 | 9704966 | 1 | 352 | 13551944 | 6273367 | 1 | 146 | 19825311 | 5675584 | 1 | 188 | 25500895 | 17634116 | 2 | 316 | 43105011 |
Авансы полученные | 3900442 | 1 | 3900442 | -2692267 | 0 | 31 | 1208175 | 849553 | 0 | 53 | 2057728 | -1201213 | 0 | 22 | 856515 | ||
Прочие кредиты | 4927370 | -4462404 | -1 | 9 | 464966 | -16498 | 0 | 96 | 448468 | 18297 | 0 | 100 | 466747 | 15793 | 0 | 104 | 482540 |
Расчеты по диведендам | 365494 | 131928 | 0 | 136 | 497422 | 0 | 0 | 100 | 497422 | 0 | 0 | 100 | 497422 | -24415 | 0 | 95 | 473007 |
ИТОГО | 212549308 | 126004255 | 12 | 159 | 338553583 | -5020117 | 0 | 99 | 333533446 | 23346953 | 2 | 105 | 356880399 | 26905814 | 1 | 113 | 383786213 |
БАЛАНС | 595143658 | 114076856 | 119 | 709220514 | -5020117 | 99 | 704200397 | 23346953 | 103 | 727547350 | 39505814 | 108 | 767053164 |
Приложение №
Доля валютных поступлений основных экспортеров
Приложение №
Корд. Производство и отгрузка, т.п.м.
Приложение №
Волокно. Производство и реализация, кг.
Приложение №
ПА-6. Производство и реализация, кг.
Приложение №
Технить. Производство и реализация, кг.
Приложение №
Текстиль. Производство и реализация, кг.
Приложение №
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей на момент введения внешнего управления.
Приложение №
Производственная структура предприятия.
Приложение №
Схема производства текстильных нитей 15,6 текс 200 кр/м, 300 кр/м, 100 кр/м.
Приложение №
Схема производства кордной ткани из капролактама через крошку поликапроамида.
Приложение №
Схема производства кордной ткани из капролактама через расплав на ППУ-10.
Приложение №
Структура управления ОАО «Волжское Химволокно».
Приложение №
Дирекция по продажам и обеспечению производства.
Отдел маркетинга и рекламы.